<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ooh-Tv</title>
	<atom:link href="http://www.ooh-tv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooh-tv.com</link>
	<description>L'actualité du digital signage</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hong Kong : Les Digital Escalator Crown Bank de JCDecaux</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/hong-kong-les-digital-escalator-crown-bank-de-jcdecaux/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/hong-kong-les-digital-escalator-crown-bank-de-jcdecaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<category><![CDATA[CBS Outdoor]]></category>

		<category><![CDATA[CBS Outdoor UK]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Escalator Crown Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Escalator Panels]]></category>

		<category><![CDATA[JCDecaux]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/05/hong-kong-les-digital-escalator-crown-bank-de-jcdecaux/</guid>
		<description><![CDATA[La filiale hong kongaise de JCDecaux procède depuis cet été à la mise en place d´un nouveau réseau d´écrans : les Digital Escalator Crown Bank, ie des écrans LCD HD 32&#8243; disposés le long d´escalators du métro de Hong Kong. 
Trois stations sont concernées : la Causeway Bay Station compte, depuis août, 3 escalators équipés, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.jcdecaux.com.hk/index.asp" target="_blank">filiale hong kongaise de JCDecaux</a> procède depuis cet été à la mise en place d´un nouveau réseau d´écrans : les <em>Digital Escalator Crown Bank, </em>ie des écrans LCD HD 32&#8243; disposés le long d´escalators du métro de Hong Kong. </p>
<p>Trois stations sont concernées : la Causeway Bay Station compte, depuis août, 3 escalators équipés, alors que la Tsim Sha Tsui Station et la Central Station en compteront chacun un dans les prochains jours.</p>
<p>Le premier annonceur à tirer profit de ces installations fut Sony et sa nouvelle gamme Sony Vaio, cf vidéo ci-dessous (mise en ligne par <a href="http://www.youtube.com/user/DigitalSignageHKSAR" target="_blank">DigitalSignageHK SAR</a>)</p>
</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:a5686a5b-8f48-4729-bfaf-03a5ebe26000" style="display:inline;float:none;margin:0;padding:0;">
<div>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nVy3KwTwhb4]</div>
</div>
<p>Cette initiative rappelle bien sur les <a href="http://www.cbsoutdoor-alive.co.uk/formats/dep.aspx" target="_blank">Digital Escalator Panels de CBS Outdoor</a> dans le métro londonien (ci-dessous une vidéo d´une création de <a href="http://www.grandvisual.com" target="_blank">Grand Visual</a> pour Vodafone).</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:9f24ddea-95cd-4ad6-b7a9-fb9c585c0001" style="display:inline;margin:0;padding:0;">
<div>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rJ5BB0tQOOs]</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/hong-kong-les-digital-escalator-crown-bank-de-jcdecaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : EnQii apporte sa solution aux magasins Fred Meyer</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-enqii-apporte-sa-solution-aux-magasins-fred-meyer/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-enqii-apporte-sa-solution-aux-magasins-fred-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>

		<category><![CDATA[Contenu]]></category>

		<category><![CDATA[Magasin Habillement]]></category>

		<category><![CDATA[Magasin électronique]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>

		<category><![CDATA[EnQii]]></category>

		<category><![CDATA[Fred Meyer]]></category>

		<category><![CDATA[RemoteTransfer]]></category>

		<category><![CDATA[Retail Entertainment Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/05/etats-unis-enqii-apporte-sa-solution-aux-magasins-fred-meyer/</guid>
		<description><![CDATA[ La chaîne Fred Meyer va utiliser la solution logicielle d´EnQii pour piloter les contenus diffusés sur ses murs d´écrans LCD et plasma (ie les écrans en démonstration au sein du département Electronique des magasins).
Les players d´EnQii, abritant leur logiciel maison de gestion des contenus RemoteTransfer, vont être installés sur l´ensemble des magasins de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 5px 10px;" height="34" alt="image" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image131.png" width="52" align="right"> La chaîne <a href="http://www.fredmeyer.com/homepage/index.htm" target="_blank">Fred Meyer</a> va utiliser la solution logicielle d´<a href="http://www.enqii.com/" target="_blank">EnQii</a> pour piloter les contenus diffusés sur ses murs d´écrans LCD et plasma (ie les écrans en démonstration au sein du département Electronique des magasins).</p>
<p>Les players d´EnQii, abritant leur logiciel maison de gestion des contenus <a href="http://www.enqii.com/remotetransfer/" target="_blank">RemoteTransfer</a>, vont être installés sur l´ensemble des magasins de la marque.</p>
<p>Les programmes diffusés seront, quant à eux, apportés par la compagnie <a href="http://www.retailentertainmentdesign.com/" target="_blank">Retail Entertainment Design</a>, et constitueront en des clips musicaux, bandes annonces de films et autres contenus soutenant la marque Fred Meyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-enqii-apporte-sa-solution-aux-magasins-fred-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : Monster Media installe 4 vitrines interactives pour Sony</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-monster-media-installe-4-vitrines-interactives-pour-sony/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-monster-media-installe-4-vitrines-interactives-pour-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>

		<category><![CDATA[Monster Media]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Vaio]]></category>

		<category><![CDATA[WindowFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/05/etats-unis-monster-media-installe-4-vitrines-interactives-pour-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Monster Media a procédé à de nouvelles installations de vitrines intéractives pour Sony aux Etats-Unis. 4 sites de New-York, Los Angeles, San Francisco et Chicago ont été équipés de la technologie WindowFX  du groupe, en vue d´assurer la promotion de la nouvelle gamme Sony Vaio.
Les mouvements des passants faisaient dérouler sur un écran les &#8220;pages&#8221; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.monstermedia.net/site/admin/newsImage/sony_la.jpg" alt="" width="178" height="102" align="right" /><a href="http://www.monstermedia.net/" target="_blank">Monster Media</a> a procédé à de nouvelles installations de vitrines intéractives pour Sony aux Etats-Unis. 4 sites de New-York, Los Angeles, San Francisco et Chicago ont été équipés de la technologie WindowFX  du groupe, en vue d´assurer la promotion de la nouvelle gamme Sony Vaio.</p>
<p>Les mouvements des passants faisaient dérouler sur un écran les &#8220;pages&#8221; de présentation de la nouvelle ligne alors que des effets de couleurs s´animaient sur le reste de la devanture (cf vidéo ci-dessous mise en ligne par Monster Media).</p>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2157b438-916f-4e90-be4b-9b9566cec872" class="wlWriterSmartContent" style="display:inline;margin:0;padding:0;">
<div>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=beTvL7PfjLQ]</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/etats-unis-monster-media-installe-4-vitrines-interactives-pour-sony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne : Lancement de l&#180;&#233;cran LED Nightscreen de Str&#246;er</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/allemagne-lancement-de-lcran-led-nightscreen-de-strer/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/allemagne-lancement-de-lcran-led-nightscreen-de-strer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Europe de l´Ouest et du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoor Billboard]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[42 media group]]></category>

		<category><![CDATA[Nightscreen]]></category>

		<category><![CDATA[Ströer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/05/allemagne-lancement-de-lcran-led-nightscreen-de-strer/</guid>
		<description><![CDATA[Ströer annonce le lancement opérationnel de son écran géant LED Nightscreen à Berlin (nous avions couvert son installation ici).
Affichant 35 mètres de haut pour 20 mètres de large, il s´agirait du plus grand écran de ce type en Europe. Il sera en opération, chaque nuit, ces 5 prochaines années.
La solution logicielle de pilotage et de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stroeer.de" target="_blank"><img style="margin:5px 0 5px 10px;" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/nightscreen-led-42-media-group.jpg" alt="Nightscreen LED  -42 media group" width="307" height="190" align="right" /></a><a href="http://www.stroeer.de" target="_blank">Ströer </a>annonce le lancement opérationnel de son écran géant LED Nightscreen à Berlin (nous avions couvert son installation <a href="http://oohtv.wordpress.com/2008/08/12/allemagne-strer-va-installer-un-cran-gant-led-berlin/" target="_blank">ici</a>).</p>
<p>Affichant 35 mètres de haut pour 20 mètres de large, il s´agirait du plus grand écran de ce type en Europe. Il sera en opération, chaque nuit, ces 5 prochaines années.</p>
<p>La solution logicielle de pilotage et de diffusion des contenus est apportée par <a href="http://www.42mediagroup.com/" target="_blank">42 media group</a>.</p>
<p><em>[source photo : <a href="http://www.42mediagroup.com/19-08-08.210.0.html" target="_blank">42 media group</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/05/allemagne-lancement-de-lcran-led-nightscreen-de-strer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France : VOtv met en place un r&#233;seau d&#180;affichage dynamique sur le Val d&#180;Oise</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/france-votv-met-en-place-un-rseau-daffichage-dynamique-sur-le-val-doise/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/france-votv-met-en-place-un-rseau-daffichage-dynamique-sur-le-val-doise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Administration]]></category>

		<category><![CDATA[Contenu]]></category>

		<category><![CDATA[Enceinte Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Europe de l´Ouest et du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Mall]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau local]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[3 Fontaines]]></category>

		<category><![CDATA[Hammerson]]></category>

		<category><![CDATA[NRJ Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Telif]]></category>

		<category><![CDATA[Val d´Oise]]></category>

		<category><![CDATA[VOtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/04/france-votv-met-en-place-un-rseau-daffichage-dynamique-sur-le-val-doise/</guid>
		<description><![CDATA[VOtv, la chaîne de TV locale du Val d´Oise, créée en 2002, installe actuellement un réseau d´affichage dynamique au sein de son département. Un développement qui s´inscrit dans la stratégie multi-support du média, qui en attendant de se voir attribuer une fréquence locale sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre), multiplie les initiatives pour diffuser ses ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 5px 10px;" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image81.png" alt="image" width="94" height="79" align="right" /><a href="http://www.vonews.fr/" target="_blank">VOtv</a>, la chaîne de TV locale du Val d´Oise, créée en 2002, installe actuellement un réseau d´affichage dynamique au sein de son département. Un développement qui s´inscrit dans la stratégie multi-support du média, qui en attendant de se voir attribuer une fréquence locale sur la TNT (Télévision Numérique Terrestre), multiplie les initiatives pour diffuser ses programmes et maximiser son audience.</p>
<p>Les contenus de VOtv sont actuellement visibles sur les chaînes <a href="http://www.nrjparis.tv/" target="_blank">NRJ Paris</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Télif" target="_blank">Telif</a> (qui fédère les 7 chaînes locales franciliennes), sur <a href="http://www.vonews.fr" target="_blank">VOnews</a> (son site internet affilié) et à présent, donc, via une offre de digital signage.</p>
<p>Initiée en février 2008, cette dernière connaîtrait, depuis cet été, un réel essor.</p>
<p>Une vingtaine d´écrans sont actuellement déployés sur une quinzaine de lieux publiques du Val d´Oise (base de loisirs de Cergy-Pontoise, Cpam, CCI, centres commerciaux, Cdfas, Conseil général du val-d’Oise, communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise&#8230;).</p>
<p>Ils reprennent les programmes de la chaîne (retravaillés pour l´occasion - le son par exemple est retiré et des titres en RSS, provenant du site Internet, sont proposés) et intègrent des contenus d´information propres à chaque lieu (horaires, spectacles à venir, etc.), produits par VOtv.</p>
<p>Ci-dessous, une boucle de programmes développée pour la ville d´Enghien-les-Bains: </p>
<p>[dailymotion id=k2pwfzrTldavCWAzNC]</p>
<p>Le modèle économique repose sur un principe d´abonnement facturé au propriétaire des lieux.</p>
<p>La base d´écrans installés va continuer de grandir, d´autant que VOtv cible à présent les centres commerciaux. Ces derniers, souhaitant créer du lien avec leurs visiteurs, seraient particulièrement intéressés par des programmes de proximité.</p>
<p>Un test a, déjà, été mené sur une vingtaine d´écrans au sein du centre commercial des <a href="http://www.3fontaines.com/" target="_blank">3 Fontaines</a> (opéré par <a href="http://www.hammerson.com" target="_blank">Hammerson</a>). Une décision quand à la poursuite du projet devrait être prise d´ici la fin de l´année.</p>
<p>L´équation économique, encore en élaboration, devrait, ici, faire intervenir de la publicité.</p>
<p>VOtv entend, enfin, dupliquer son modèle de diffusion dans les lieux publics et centres commerciaux sur d´autres départements d´Ile de France, en collaborant notamment avec les autres chaînes locales présentes au sein de Telif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/france-votv-met-en-place-un-rseau-daffichage-dynamique-sur-le-val-doise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Royaume-Uni : Vodafone installe un r&#233;seau sur 200 boutiques, se repose sur Cable &#38; Wireless</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/royaume-uni-vodafone-installe-un-rseau-sur-200-boutiques-se-repose-sur-cable-wireless/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/royaume-uni-vodafone-installe-un-rseau-sur-200-boutiques-se-repose-sur-cable-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Europe de l´Ouest et du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Cable &amp; Wireless]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/04/royaume-uni-vodafone-installe-un-rseau-sur-200-boutiques-se-repose-sur-cable-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[ L´opérateur téléphonique Vodafone déploiera, à partir de novembre prochain, un réseau de digital signage sur 200 de ses boutiques au Royaume-Uni. 
Cette annonce fait suite à une phase pilote menée ces deux derniers mois.
Cable &#38; Wireless, qui assurera la distribution des contenus, fournit également sa propre solution logicielle pour&#160; piloter l´installation.
Les écrans diffuseront des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 5px 10px;" height="34" alt="image" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image121.png" width="47" align="right"> L´opérateur téléphonique <a href="http://www.vodafone.com" target="_blank">Vodafone</a> déploiera, à partir de novembre prochain, un réseau de digital signage sur 200 de ses boutiques au Royaume-Uni. </p>
<p>Cette annonce fait suite à une phase pilote menée ces deux derniers mois.</p>
<p><a href="http://www.cw.com/" target="_blank">Cable &amp; Wireless</a>, qui assurera la distribution des contenus, fournit également sa propre solution logicielle pour&nbsp; piloter l´installation.</p>
<p>Les écrans diffuseront des messages promotionnels et informatifs, ajustables en temps réel depuis le siège britannique de Vodafone. Des ciblages par zones géographiques et heures de la journée sont également permis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/royaume-uni-vodafone-installe-un-rseau-sur-200-boutiques-se-repose-sur-cable-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahre&#239;n : MoFakro choisit Enqii</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/bahren-mofakro-choisit-enqii/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/bahren-mofakro-choisit-enqii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>

		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>

		<category><![CDATA[Supérette]]></category>

		<category><![CDATA[EnQii]]></category>

		<category><![CDATA[Jawad Business Group]]></category>

		<category><![CDATA[Mofakro Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/04/bahren-mofakro-choisit-enqii/</guid>
		<description><![CDATA[Mofakro Group a sélectionné la solution logicielle d´Enqii, afin de piloter le réseau d´affichage dynamique mis en place au sein des supermarchés du groupe&#160; Jawad Business Group. Nous avions couvert cette installation en août dernier.
Cet accord renforce un peu plus l´implantation internationale d´EnQii, dont les solutions sont en opération sur près de 15 pays.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 5px 10px;" height="34" alt="image" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image111.png" width="54" align="right"><a href="http://www.mofakro.com" target="_blank">Mofakro Group</a> a sélectionné la solution logicielle d´<a href="http://enqii.com/" target="_blank">Enqii</a>, afin de piloter le réseau d´affichage dynamique mis en place au sein des supermarchés du groupe&nbsp; <a href="http://www.jawad.com/">Jawad Business Group</a>. Nous avions <a href="http://oohtv.wordpress.com/2008/08/04/bahren-mofakro-group-gagne-les-suprettes-de-jawad-business-group/" target="_blank">couvert cette installation en août dernier</a>.</p>
<p>Cet accord renforce un peu plus l´implantation internationale d´EnQii, dont les solutions sont en opération sur près de 15 pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/04/bahren-mofakro-choisit-enqii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : Walmart dévoile son nouveau réseau d´affichage dynamique</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/etats-unis-walmart-dvoile-son-nouveau-rseau-daffichage-dynamique/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/etats-unis-walmart-dvoile-son-nouveau-rseau-daffichage-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[Magasin électronique]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>

		<category><![CDATA[DS-IQ]]></category>

		<category><![CDATA[Premier Retail Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Studio2]]></category>

		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<category><![CDATA[Walmart Smart Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/03/etats-unis-walmart-dvoile-son-nouveau-rseau-daffichage-dynamique/</guid>
		<description><![CDATA[ Walmart a dévoilé les contours de son nouveau réseau d´in-store TV. Dénommé Walmart Smart Network, il serait le fruit d´un plan de recherche et développement de 10 millions $ ces deux dernières années.
L´offre, qui commencera à se déployer dans le courant du mois,  intégrera des solutions d´analyse et de mesure de performance des contenus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 0 10px;" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image10.png" alt="image" width="84" height="26" align="right" /> <a href="http://walmartstores.com/" target="_blank">Walmart</a> a dévoilé les contours de son nouveau réseau d´in-store TV. Dénommé <em>Walmart Smart Network</em>, il serait le fruit d´un plan de recherche et développement de 10 millions $ ces deux dernières années.</p>
<p>L´offre, qui commencera à se déployer dans le courant du mois,  intégrera des solutions d´analyse et de mesure de performance des contenus diffusés. Le but étant de cibler les clients avec les programmes les plus adaptés à chaque heure de la journée, chaque journée de la semaine, sur  chaque écran de chaque magasin.</p>
<p>Les écrans seront installés sur trois types d´emplacements :</p>
<p>- aux entrées des enseignes (<em>Welcome Screens</em>)</p>
<p>- au sein des zones les plus fréquentées des établissements, soit les départements Epicerie/Alimentation, Santé/Beauté et Electronique (<em>Category Screens</em>)</p>
<p>- sur certaines têtes de gondoles (<em>Endcap Screens</em>)</p>
<p>Le réseau comptera un total d´environ 27 000 écrans répartis sur plus de 2700 magasins (vs <a href="http://www.prn.com/pdf/RetailerFastFacts.pdf" target="_blank">3150 enseignes actuellement, selon le site de PRN</a>).</p>
<p>Son déploiement devrait prendre fin début 2010.</p>
<p>Sont associés au projet:</p>
<p>- <a href="http://www.prn.com/" target="_blank">Premier Retail Networks</a> (PRN) : ce dernier aura toujours en charge l´opération, l´implémentation et la régie publicitaire de l´ensemble de l´offre. Il s´occupera également de la programmation diffusée sur le mur d´écrans HDTV (ie les écrans en démonstration dans la zone Electronique des magasins).</p>
<p>- Studio2 : cette société nouvellement créée sera en charge de la programmation du réseau d´affichage dynamique et prend, ainsi, la suite de PRN dans cette mission. Elle a été fondée par des experts de la publicité sur lieu de vente, ayant pris part, ces derniers mois, au développement et à la phase de test du <em>Walmart Smart Network</em>.</p>
<p>- <a href="http://www.ds-iq.com/" target="_blank">DS-IQ</a> : la compagnie sera en charge de fournir les outils d´analyse de performance et d´optimisation du réseau. Elle fut également impliquée dès la phase pilote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/etats-unis-walmart-dvoile-son-nouveau-rseau-daffichage-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liban : Amik d&#233;ploie un r&#233;seau pour la Banque Libano Fran&#231;aise, choisit Isenzo</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/liban-amik-dploie-un-rseau-pour-la-banque-libano-franaise-choisit-isenzo/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/liban-amik-dploie-un-rseau-pour-la-banque-libano-franaise-choisit-isenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>

		<category><![CDATA[Liban]]></category>

		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>

		<category><![CDATA[3M]]></category>

		<category><![CDATA[Amik]]></category>

		<category><![CDATA[Banque Libano Française]]></category>

		<category><![CDATA[Isenzo]]></category>

		<category><![CDATA[Vikuiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/03/liban-amik-dploie-un-rseau-pour-la-banque-libano-franaise-choisit-isenzo/</guid>
		<description><![CDATA[ Amik SARL déploie actuellement un réseau d´affichage dynamique au sein des agences de la Banque Libano Française.
D´ici à la fin de l´année, plus de 30 banques seront équipées (contre 6 actuellement).
Les programmes, pilotés par les solutions du sud-africain Isenzo, déclinent des contenus d´auto-promotion ainsi que des titres d´actualité (via RSS).
Amik a, de plus, équipé ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px 0 5px 10px;" src="http://www.ooh-tv.com/wp-content/uploads/2008/09/image9.png" alt="image" width="190" height="186" align="right" /> Amik SARL déploie actuellement un réseau d´affichage dynamique au sein des agences de la <a href="http://www.eblf.com/BLF/home.asp" target="_blank">Banque Libano Française</a>.</p>
<p>D´ici à la fin de l´année, plus de 30 banques seront équipées (contre 6 actuellement).</p>
<p>Les programmes, pilotés par les solutions du sud-africain <a href="http://www.isenzo.com/" target="_blank">Isenzo</a>, déclinent des contenus d´auto-promotion ainsi que des titres d´actualité (via RSS).</p>
<p>Amik a, de plus, équipé une agence de Beyrouth d´un dispositif de rétroprojection sur vitrine. Une partie de cette dernière, habillée des films de diffusion Vikuiti de 3M, agit en tant qu´écran et retransmet vers la rue les programmes du réseau. L´installation a été testée pendant l´Euro 2008, retransmettant exceptionnellement aux habitants la finale de la compétition (cf photo)</p>
<p><em>[Source photo : Isenzo]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/liban-amik-dploie-un-rseau-pour-la-banque-libano-franaise-choisit-isenzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canada : Mirada Media &#233;quipe le premier restaurant WrapCity Gourmet</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/canada-mirada-media-quipe-le-premier-restaurant-wrapcity-gourmet/</link>
		<comments>http://www.ooh-tv.com/2008/09/03/canada-mirada-media-quipe-le-premier-restaurant-wrapcity-gourmet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>

		<category><![CDATA[Horeca]]></category>

		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau Publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[Mirada Media]]></category>

		<category><![CDATA[WrapCity Gourmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/09/03/canada-mirada-media-quipe-le-premier-restaurant-wrapcity-gourmet/</guid>
		<description><![CDATA[Mirada Media a procédé à l´installation d´ un système de menu numérique pour le compte du premier restaurant WrapCity Gourmet, à Montréal.
