<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chine : Les r&#233;sultats 2007 de VisionChina Media en tr&#232;s forte hausse</title>
	<atom:link href="http://www.ooh-tv.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooh-tv.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/</link>
	<description>L'actualité du digital signage</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:22:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Chine : VisionChina Media ajoute une des plus grandes villes chinoises &#224; son portefeuille at Ooh-TV</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/#comment-65</link>
		<dc:creator>Chine : VisionChina Media ajoute une des plus grandes villes chinoises &#224; son portefeuille at Ooh-TV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/#comment-65</guid>
		<description>[...] Pour rappel, le groupe comptait, &#224; fin d&#233;cembre 2007,&#160; un r&#233;seau commercial de plus de 41 000 &#233;crans. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour rappel, le groupe comptait, &#224; fin d&#233;cembre 2007,&#160; un r&#233;seau commercial de plus de 41 000 &#233;crans. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chine : VisionChina Media ajoute une des plus grandes villes chinoises &#224; son portefeuille &#171; Ooh-TV</title>
		<link>http://www.ooh-tv.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/#comment-64</link>
		<dc:creator>Chine : VisionChina Media ajoute une des plus grandes villes chinoises &#224; son portefeuille &#171; Ooh-TV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oohtv.wordpress.com/2008/03/04/chine-les-rsultats-2007-de-visionchina-media-en-trs-forte-hausse/#comment-64</guid>
		<description>[...] Pour rappel, le groupe comptait, à fin décembre 2007,&#160; un réseau commercial de plus de 41 000 écrans. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour rappel, le groupe comptait, à fin décembre 2007,&nbsp; un réseau commercial de plus de 41 000 écrans. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
